Strijelci

Igrač Klub Broj golova Utakmice Prosjek
Ćuk Marko VK Vojvodina 39 15 2.6
Anzulović Jerko Medveščak 35 16 2.2
Vušković Nebojša VA Cattaro 35 14 2.5
Bolović Marko Nais 33 13 2.5
Repanović Mihajlo VK Šabac Elixir 31 18 1.7
Stojanović Ognjen BVK Crvena zvezda 29 13 2.2
Vlahović Andrija Solaris 29 9 3.2
Tanasković Đorđe BVK Crvena zvezda 28 13 2.2
Velkić Petar VK Šabac Elixir 28 18 1.6
Vrbnjak Ivan Zadar 1952 28 16 1.8
Anđelić Zvonimir Medveščak 27 14 1.9
Milaš Dušan VA Cattaro 26 15 1.7
Rackov Ivan Valjevo Gorenje 26 10 2.6
Jovančević Marin Zadar 1952 25 16 1.6
Dončić Željko VA Cattaro 24 16 1.5
Pelicarić Roko Solaris 22 16 1.4
Marković Nikola VK Šabac Elixir 22 16 1.4
Tankosić Veljko BVK Crvena zvezda 22 14 1.6
Rogač Dragoljub VK Vojvodina 22 14 1.6
Lovrić Ante Medveščak 21 14 1.5
Perković Miroslav VA Cattaro 21 15 1.4
Njegovan Aleksandar BVK Crvena zvezda 20 15 1.3
Mitrović Aleksandar Nais 20 16 1.3
Buconić Marko Medveščak 19 16 1.2
Šulc Kristijan VK Vojvodina 19 14 1.4
Radulović Nikola Valjevo Gorenje 19 11 1.7
Petrovski Aleksa VK Šabac Elixir 18 17 1.1
Stanić Đorđe Valjevo Gorenje 17 15 1.1
Tenžera Filip VK Šabac Elixir 17 17 1.0
Marčeta Marko VK Vojvodina 16 15 1.1
Matović Marko Valjevo Gorenje 15 13 1.2
Petković Josip Solaris 14 16 0.9
Kinturashvili Koba Solaris 14 9 1.6
Meskhi Giorgi VK Šabac Elixir 14 18 0.8
Đurđević Matija Nais 14 16 0.9
Bosić Luka Valjevo Gorenje 13 14 0.9
Tubić Marko VK Vojvodina 13 15 0.9
Komadina Andrija Solaris 13 16 0.8
Živić Tihomir Nais 13 14 0.9
Ćatović Mirel VK Vojvodina 13 15 0.9
Marković Aleksandar Valjevo Gorenje 13 13 1.0
Budurin Nemanja VK Šabac Elixir 13 14 0.9
Cvetković Filip VK Šabac Elixir 13 19 0.7
Panajotović Dušan Valjevo Gorenje 12 9 1.3
Šušijašvili Nika VK Šabac Elixir 12 17 0.7
Šuberić Miloš BVK Crvena zvezda 12 15 0.8
Trkulja Marko VK Šabac Elixir 12 14 0.9
Šunde Anton Zadar 1952 12 15 0.8
Petrović Milan Nais 12 6 2.0
Gligorijević Luka Valjevo Gorenje 11 16 0.7
Lipej Luka Medveščak 11 6 1.8
Asanović Mateja BVK Crvena zvezda 11 13 0.8
Mitrović Vladan VK Vojvodina 11 8 1.4
Štrkalj Nikola Solaris 11 16 0.7
Radović Marko BVK Crvena zvezda 10 13 0.8
Nikolov Nikola BVK Crvena zvezda 10 12 0.8
Bursać Nikola BVK Crvena zvezda 10 14 0.7
Dimitrijević Aleksa Nais 10 16 0.6
Magaš Vice Donat Zadar 1952 9 14 0.6
Toholj Nebojša BVK Crvena zvezda 9 14 0.6
Koprčina Eugen Solaris 9 16 0.6
Knežević Toni Zadar 1952 8 16 0.5
Prekogačić Ilija VK Vojvodina 8 15 0.5
Cvanciger Rudolf Medveščak 8 16 0.5
Vuksanović Srđan VK Budva BR 8 2 4.0
Čabrilo Danilo VK Vojvodina 7 15 0.5
Herceg Branimir Medveščak 7 5 1.4
Đurović Željko VA Cattaro 7 15 0.5
Rak Luka Solaris 7 15 0.5
Ivetić Milorad Nais 7 8 0.9
Lipar Kristijan Medveščak 7 9 0.8
Pavičić Marko Nais 6 14 0.4
Šilj Nemanja Nais 6 13 0.5
Filipović Bogdan Valjevo Gorenje 6 14 0.4
Jurišić Roko Zadar 1952 6 15 0.4
Ilić Stefan BVK Crvena zvezda 6 15 0.4
Car Nikola VK Šabac Elixir 6 12 0.5
Zelić Lovre Zadar 1952 5 16 0.3
Poropat Silvio Antonio Medveščak 5 13 0.4
Šparada Toni Solaris 5 10 0.5
Vujović Veljko VA Cattaro 5 16 0.3
Mirković Aleksandar Valjevo Gorenje 5 14 0.4
Pržica Jovan VA Cattaro 5 11 0.5
Bulat Domagoj Solaris 5 16 0.3
Marković Dragan VA Cattaro 4 16 0.3
Milošević Dragan Nais 4 16 0.3
Crvenko Marko VK Vojvodina 4 3 1.3
Vasić Uroš VK Vojvodina 4 12 0.3
Kovačević Nikola BVK Crvena zvezda 4 6 0.7
Eraković Aleksandar VK Šabac Elixir 4 15 0.3
Nimac Luka Solaris 4 14 0.3
Seferović Toni Solaris 4 14 0.3
Tintor Aleksa VK Vojvodina 3 13 0.2
Markić Jakov Medveščak 3 4 0.8
Milošević Matija Nais 3 14 0.2
Pekovic Branko BVK Crvena zvezda 3 2 1.5
Brzica Ivo Zadar 1952 3 16 0.2
Škiljić Jakov Medveščak 3 12 0.3
Pavlinić Marko Medveščak 3 11 0.3
Đorđević Luka Valjevo Gorenje 3 14 0.2
Franeta Branko VK Budva BR 2 2 1.0
Šiman Boris VK Vojvodina 2 5 0.4
Martinovic Vasilije BVK Crvena zvezda 2 4 0.5
Ljubenović Đorđe BVK Crvena zvezda 2 14 0.1
Jakupović Marin Zadar 1952 2 14 0.1
Vujašević Bogdan VK Budva BR 2 2 1.0
Nikolić Nikola Nais 2 3 0.7
Ilić Marko VK Šabac Elixir 2 8 0.3
Ćetković Savo VK Budva BR 2 2 1.0
Marić Uroš VK Vojvodina 2 6 0.3
Ćetković Petar VK Budva BR 1 2 0.5
Omerovic Alen Nais 1 5 0.2
Popović Boris VK Budva BR 1 2 0.5
Randžić Miroslav VK Vojvodina 1 1 1.0
Đorđević Mateja Nais 1 10 0.1
Stanković Nikola Nais 1 12 0.1
Lipej Martin Medveščak 1 6 0.2
Jović Petar BVK Crvena zvezda 1 1 1.0
Sabioni Mateo Solaris 1 2 0.5
Vasin Žarko VK Vojvodina 1 11 0.1
Mršić Marko VA Cattaro 1 11 0.1
Adžić Danilo VK Budva BR 1 2 0.5
Šogo Kageta VK Šabac Elixir 1 2 0.5
Malenica Ivan Solaris 1 12 0.1
Geratović Franko Medveščak 1 7 0.1
Uskoković Igor VA Cattaro 1 15 0.1
Mitrović Jovan Valjevo Gorenje 1 2 0.5
Erak Vice Solaris 1 5 0.2
Car Nikola VK Šabac Elixir 1 4 0.3
Pavlinić Bruno Medveščak 1 16 0.1
Vuksanović Božidar VA Cattaro 1 14 0.1
Brčić Luka Medveščak 1 8 0.1
Results by