A1 liga

1.dio - Liga
Poredak i raspored:

Poredak Klub Odigrane Pobjede Izjenačeno Porazi Bodovi Postignuti Primljeni Gol razlika
1 Jug Adriatic osiguranje 18 18 0 0 54 240 121 +119
2 PVK Jadran HN 18 14 2 2 44 186 111 +75
3 HAVK Mladost 18 14 1 3 43 215 144 +71
4 Jadran Split 18 8 3 7 27 178 165 +13
5 Mornar (2) 18 5 5 8 (4) 20 134 164 (+3) -30
6 Partizan (2) 18 6 2 10 (1) 20 142 169 (-3) -27
7 OVK Split 18 5 3 10 18 135 175 -40
8 Primorac 18 5 2 11 17 155 194 -39
9 VK Budva BR 18 3 1 14 10 126 184 -58
10 Primorje EB 18 2 1 15 7 125 209 -84
(U zagradama su prikazani broj utakmica, broj bodova i gol razlika u međusobnim utakmicama klubova koji imaju isti broj bodova)

Utakmice

01. kolo

02. kolo

03. kolo

04. kolo

05. kolo

06. kolo

07. kolo

08. kolo

09. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

14. kolo

15. kolo

16. kolo

17. kolo

18. kolo

No games in this group yet.

Results by