A1 liga

Liga - Liga
Poredak i raspored: 1.-5.mjesto 6.-10.mjesto

Poredak Klub Odigrane Pobjede Izjenačeno Porazi Bodovi Postignuti Primljeni Gol razlika
1 Jug Adriatic osiguranje 9 9 0 0 27 140 76 +64
2 HAVK Mladost 9 8 0 1 24 148 65 +83
3 PVK Jadran HN 9 7 0 2 21 105 78 +27
4 Jadran Split 9 6 0 3 18 113 100 +13
5 BVK Crvena zvezda 9 3 1 5 10 83 99 -16
6 Primorac 9 3 0 6 9 87 117 -30
7 VK Šabac Elixir 9 2 1 6 7 83 118 -35
8 VK Budva BR 9 2 0 7 6 79 112 -33
9 Partizan (1) 9 1 2 6 (1) 5 86 122 (0) -36
10 Mornar (1) 9 1 2 6 (1) 5 77 114 (0) -37
(U zagradama su prikazani broj utakmica, broj bodova i gol razlika u međusobnim utakmicama klubova koji imaju isti broj bodova)

Utakmice

01. kolo

02. kolo

03. kolo

04. kolo

05. kolo

06. kolo

07. kolo

08. kolo

09. kolo

No games in this group yet.

Results by