Regionalna liga 1. dio - Grupa B
Poredak | Klub | Odigrane | Pobjede | Izjenačeno | Porazi | Bodovi | Postignuti | Primljeni | Gol razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jug Adriatic osiguranje | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 | 186 | 77 | +109 |
2 | Mornar | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 123 | 102 | +21 |
3 | PVK Jadran m:tel HN | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 123 | 103 | +20 |
4 | BVK Crvena zvezda | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 126 | 113 | +13 |
5 | VK Vojvodina | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 83 | 121 | -38 |
6 | Medveščak | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 65 | 128 | -63 |
7 | Primorac | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 73 | 135 | -62 |
Utakmice
01.kolo
02.kolo
03.kolo
04.kolo
05.kolo
06.kolo
07.kolo
08.kolo
09.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo
14.kolo
12.kolo
Grupa B
| |||||||||||||
12.kolo
Grupa B
| |||||||||||||
12.kolo
Grupa B
|